Colin Morgan
Highest Rated: 90% Benjamin (2018)
Lowest Rated: 20% The Huntsman: Winter's War (2016)
Birthday: Jan 1, 1986
Birthplace: Armagh, Northern Ireland, UK
A successful actor, Colin Morgan lent his talents to the big screen, most notably in drama. Morgan began his career with roles in "Merlin" (2008-2013) and "The Sea Change" (2011) with Janet McTeer. He went on to act in "Parked" (2012), "The Fall" (Netflix, 2012-) and "Humans" (AMC, 2014-). He also appeared in the Tom Hardy crime thriller "Legend" (2015). More recently, Morgan acted in "Testament of Youth" (2015).
Photos
Filmography
Movies
| Credit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 82% | 66% | The Dead Don't Hurt | Lewis Cartwright (Character) | - | 2023 |
| 71% | 62% | Dead Shot | Michael O'Hara (Character) | - | 2023 |
| 86% | 59% | Corsage | Bay Middleton (Character) | $705.7K | 2022 |
| 86% | 92% | Belfast | Billy Clanton (Character) | $9.2M | 2021 |
| No Score Yet | No Score Yet | The Box | The Director (Character) | - | 2020 |
| 90% | 77% | Benjamin | Benjamin (Character) | - | 2018 |
| 72% | 51% | The Happy Prince | Alfred Bosie Douglas (Character) | $464.5K | 2018 |
| 60% | No Score Yet | Waiting for You | Paul Ashton (Character) | - | 2017 |
| 20% | 45% | The Huntsman: Winter's War | Duke of Blackwood (Character) | $48.0M | 2016 |
| No Score Yet | No Score Yet | Foe | Professor Simon (Character) | - | 2016 |
| 61% | 59% | Legend | Frankie Shea (Character) | $1.9M | 2015 |
| 84% | 78% | Testament of Youth | Victor Richardson (Character) | $1.8M | 2014 |
| 50% | 66% | Island | Calum (Character) | - | 2011 |
| 64% | 71% | Parked | Cathal O'Regan (Character) | - | 2011 |
| No Score Yet | No Score Yet | Sense and Sensibility | Mr. Harris (Character) | - | 0000 |
TV
| Credit | ||||
|---|---|---|---|---|
| No Score Yet | 54% | The Killing Kind | John Webster (Character) | 2023 |
| 67% | 57% | Mammals | Unknown (Character) | 2022 |
| 55% | 79% | We Hunt Together | Liam Gates (Character) | 2022 |
| 60% | No Score Yet | Three Families | Jonathan Kennedy (Character) | 2021 |
| 94% | 85% | Humans | Leo (Character) | 2015-2016 2018 |
| No Score Yet | No Score Yet | In Ice Cold Blood | Bald Detective (Guest Star) | 2018 |
| 52% | 88% | Still Star-Crossed | Ambassador Donato (Guest Star) | 2017 |
| 85% | 86% | The Fall | DS Anderson (Character) | 2016 |
| 83% | 88% | Los vivos y los muertos | Nathan Appleby (Character) | 2016 |
| 85% | 88% | The Adventures of Merlin | Merlin (Character) | 2008-2012 |
| 90% | 64% | Doctor Who | Unknown (Guest Star) | 2008 |
>